US additional duties
Section 201 safeguards
US Section 201 safeguard duties: every measure in service, its rate and scope, the proclamations and changes.
Measures in service
| Heading | Measure | Rate | Countries | Products | In effect |
|---|---|---|---|---|---|
| 9903.45.30 | Section 201 safeguard — quartz surface products, within the quota | 15% | All but AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, JP, KR, LI, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TW | 7 codes | From 2026-12-04 |
| 9903.45.30 | Section 201 safeguard — quartz surface products, within the quota | 25% of the quartz value | All but AF, AG, AL, AM, AO, AU, AW, AZ, BA, BB, BF, BI, BJ, BO, BR, BS, BT, BW, BZ, CA, CD, CF, CG, CI, CM, CO, CR, CV, CW, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, ER, ET, FJ, GA, GD, GE, GH, GM, GN, GT, GW, GY, HN, HT, ID, IL, IQ, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KZ, LB, LC, LK, LR, LS, MD, ME, MG, MK, ML, MM, MN, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MZ, NA, NE, NG, NI, NP, PA, PE, PG, PH, PK, PY, RS, RW, SB, SG, SL, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SZ, TD, TG, TL, TN, TO, TT, TV, TZ, UA, UG, UZ, VC, VG, VU, WS, XK, YE, ZA, ZM, ZW | 3 codes | From 2026-08-15 through 2027-08-14 |
| 9903.45.30 | Section 201 safeguard — quartz surface products, within the quota | 23% of the quartz value | All but AF, AG, AL, AM, AO, AU, AW, AZ, BA, BB, BF, BI, BJ, BO, BR, BS, BT, BW, BZ, CA, CD, CF, CG, CI, CM, CO, CR, CV, CW, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, ER, ET, FJ, GA, GD, GE, GH, GM, GN, GT, GW, GY, HN, HT, ID, IL, IQ, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KZ, LB, LC, LK, LR, LS, MD, ME, MG, MK, ML, MM, MN, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MZ, NA, NE, NG, NI, NP, PA, PE, PG, PH, PK, PY, RS, RW, SB, SG, SL, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SZ, TD, TG, TL, TN, TO, TT, TV, TZ, UA, UG, UZ, VC, VG, VU, WS, XK, YE, ZA, ZM, ZW | 3 codes | From 2027-08-15 through 2028-08-14 |
| 9903.45.30 | Section 201 safeguard — quartz surface products, within the quota | 21% of the quartz value | All but AF, AG, AL, AM, AO, AU, AW, AZ, BA, BB, BF, BI, BJ, BO, BR, BS, BT, BW, BZ, CA, CD, CF, CG, CI, CM, CO, CR, CV, CW, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, ER, ET, FJ, GA, GD, GE, GH, GM, GN, GT, GW, GY, HN, HT, ID, IL, IQ, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KZ, LB, LC, LK, LR, LS, MD, ME, MG, MK, ML, MM, MN, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MZ, NA, NE, NG, NI, NP, PA, PE, PG, PH, PK, PY, RS, RW, SB, SG, SL, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SZ, TD, TG, TL, TN, TO, TT, TV, TZ, UA, UG, UZ, VC, VG, VU, WS, XK, YE, ZA, ZM, ZW | 3 codes | From 2028-08-15 through 2029-08-14 |
| 9903.45.30 | Section 201 safeguard — quartz surface products, within the quota | 19% of the quartz value | All but AF, AG, AL, AM, AO, AU, AW, AZ, BA, BB, BF, BI, BJ, BO, BR, BS, BT, BW, BZ, CA, CD, CF, CG, CI, CM, CO, CR, CV, CW, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, ER, ET, FJ, GA, GD, GE, GH, GM, GN, GT, GW, GY, HN, HT, ID, IL, IQ, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KZ, LB, LC, LK, LR, LS, MD, ME, MG, MK, ML, MM, MN, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MZ, NA, NE, NG, NI, NP, PA, PE, PG, PH, PK, PY, RS, RW, SB, SG, SL, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SZ, TD, TG, TL, TN, TO, TT, TV, TZ, UA, UG, UZ, VC, VG, VU, WS, XK, YE, ZA, ZM, ZW | 3 codes | From 2029-08-15 through 2030-08-14 |
| 9903.45.31 | Section 201 safeguard — quartz surface products, beyond the quota | 15% in all | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, JP, KR, LI, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TW | 7 codes | From 2026-12-04 |
| 9903.45.31 | Section 201 safeguard — quartz surface products, beyond the quota | 50% of the quartz value | All but AF, AG, AL, AM, AO, AU, AW, AZ, BA, BB, BF, BI, BJ, BO, BR, BS, BT, BW, BZ, CA, CD, CF, CG, CI, CM, CO, CR, CV, CW, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, ER, ET, FJ, GA, GD, GE, GH, GM, GN, GT, GW, GY, HN, HT, ID, IL, IQ, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KZ, LB, LC, LK, LR, LS, MD, ME, MG, MK, ML, MM, MN, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MZ, NA, NE, NG, NI, NP, PA, PE, PG, PH, PK, PY, RS, RW, SB, SG, SL, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SZ, TD, TG, TL, TN, TO, TT, TV, TZ, UA, UG, UZ, VC, VG, VU, WS, XK, YE, ZA, ZM, ZW | 3 codes | From 2026-08-15 through 2027-08-14 |
| 9903.45.31 | Section 201 safeguard — quartz surface products, beyond the quota | 49% of the quartz value | All but AF, AG, AL, AM, AO, AU, AW, AZ, BA, BB, BF, BI, BJ, BO, BR, BS, BT, BW, BZ, CA, CD, CF, CG, CI, CM, CO, CR, CV, CW, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, ER, ET, FJ, GA, GD, GE, GH, GM, GN, GT, GW, GY, HN, HT, ID, IL, IQ, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KZ, LB, LC, LK, LR, LS, MD, ME, MG, MK, ML, MM, MN, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MZ, NA, NE, NG, NI, NP, PA, PE, PG, PH, PK, PY, RS, RW, SB, SG, SL, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SZ, TD, TG, TL, TN, TO, TT, TV, TZ, UA, UG, UZ, VC, VG, VU, WS, XK, YE, ZA, ZM, ZW | 3 codes | From 2027-08-15 through 2028-08-14 |
| 9903.45.31 | Section 201 safeguard — quartz surface products, beyond the quota | 48% of the quartz value | All but AF, AG, AL, AM, AO, AU, AW, AZ, BA, BB, BF, BI, BJ, BO, BR, BS, BT, BW, BZ, CA, CD, CF, CG, CI, CM, CO, CR, CV, CW, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, ER, ET, FJ, GA, GD, GE, GH, GM, GN, GT, GW, GY, HN, HT, ID, IL, IQ, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KZ, LB, LC, LK, LR, LS, MD, ME, MG, MK, ML, MM, MN, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MZ, NA, NE, NG, NI, NP, PA, PE, PG, PH, PK, PY, RS, RW, SB, SG, SL, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SZ, TD, TG, TL, TN, TO, TT, TV, TZ, UA, UG, UZ, VC, VG, VU, WS, XK, YE, ZA, ZM, ZW | 3 codes | From 2028-08-15 through 2029-08-14 |
| 9903.45.31 | Section 201 safeguard — quartz surface products, beyond the quota | 47% of the quartz value | All but AF, AG, AL, AM, AO, AU, AW, AZ, BA, BB, BF, BI, BJ, BO, BR, BS, BT, BW, BZ, CA, CD, CF, CG, CI, CM, CO, CR, CV, CW, DJ, DM, DO, DZ, EC, EG, ER, ET, FJ, GA, GD, GE, GH, GM, GN, GT, GW, GY, HN, HT, ID, IL, IQ, JM, JO, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KR, KZ, LB, LC, LK, LR, LS, MD, ME, MG, MK, ML, MM, MN, MR, MS, MU, MV, MW, MX, MZ, NA, NE, NG, NI, NP, PA, PE, PG, PH, PK, PY, RS, RW, SB, SG, SL, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SZ, TD, TG, TL, TN, TO, TT, TV, TZ, UA, UG, UZ, VC, VG, VU, WS, XK, YE, ZA, ZM, ZW | 3 codes | From 2029-08-15 through 2030-08-14 |
Each measure as TariffTrust reads the official texts; what a product owes depends on every measure that applies to it.
Official notices
- Aug 6, 2026 · The White House Adjusting Imports of Polysilicon and Its Derivatives Into the United States
- Jul 31, 2026 · The White House To Facilitate Positive Adjustment to Competition From Imports of Quartz Surface Products
Recent changes
- Oct 24, 2026 9903.45.30 · Section 201 safeguard — quartz surface products, within the quota — New rate: 15%, 19% of the quartz value or 21% of the quartz value or 23% of the quartz value or 25% of the quartz value before. — HTS codes covered: 7 added.
- Oct 24, 2026 9903.45.31 · Section 201 safeguard — quartz surface products, beyond the quota — New rate: 15% in all, 47% of the quartz value or 48% of the quartz value or 49% of the quartz value or 50% of the quartz value before. — HTS codes covered: 7 added.